Klima-uređaj
Indeks: CCX 4.0
Prijenosni klima uređaj, protok zraka (m3/h): 4000m³/h, nazivna struja: 1,45A, spremnik: 50l, tip ventilatora: sprijeda
Karakteristike:
- Atraktivan, kompaktan dizajn
- Niski troškovi instalacije, rada i održavanja
- Daljinski upravljač za jednostavno rukovanje
- Različite postavke načina rada
- Ručke i kotači za lakše premještanje uređaja
- Raznolikost primjena zahvaljujući ugrađenom spremniku za vodu
- Dugo, neprekidno vrijeme rada bez potrebe za dopunjavanjem vode
- Tih
- Radijalni ventilator
| |
Filteri za hlađenje (dm3) | 40 |
Protok zraka (m3/h) | 4000 |
Maksimalna površina (m2) | 80 |
Napajanje (V) | 230 |
Frekvencija (Hz) | 50 |
Potrošnja energije (W) | 150 |
Nazivna struja (A) | 1,45 |
Brzina ventilatora | 3 |
Vrsta izlaza | naprijed |
Potrošnja vode (l/h) | 05.lis |
Kapacitet spremnika (l) | 50 |
Izravno spajanje vode | da |
Indikator razine vode | da |
Razina buke (db) | 67 |
Dimenzije (dužxširxvis) mm | 640x450x1230 |
težina (bez/s vodom) | 22/72 |
|
|
Opis proizvoda
Karakteristike:
- Atraktivan, kompaktan dizajn
- Niski troškovi instalacije, rada i održavanja
- Daljinski upravljač za jednostavno rukovanje
- Različite postavke načina rada
- Ručke i kotači za lakše premještanje uređaja
- Raznolikost primjena zahvaljujući ugrađenom spremniku za vodu
- Dugo, neprekidno vrijeme rada bez potrebe za dopunjavanjem vode
- Tih
- Radijalni ventilator
| |
Filteri za hlađenje (dm3) | 40 |
Protok zraka (m3/h) | 4000 |
Maksimalna površina (m2) | 80 |
Napajanje (V) | 230 |
Frekvencija (Hz) | 50 |
Potrošnja energije (W) | 150 |
Nazivna struja (A) | 1,45 |
Brzina ventilatora | 3 |
Vrsta izlaza | naprijed |
Potrošnja vode (l/h) | 05.lis |
Kapacitet spremnika (l) | 50 |
Izravno spajanje vode | da |
Indikator razine vode | da |
Razina buke (db) | 67 |
Dimenzije (dužxširxvis) mm | 640x450x1230 |
težina (bez/s vodom) | 22/72 |
|
|
Tehničke specifikacije
Pitajte za cijenu
[email protected]